Google
 

Monday 4 June 2007

Jun 4 2007, 11:23 GMT

Afternoon Interbank Intercurrency


http://www.afxnews.com
LONDON (Thomson Financial) - Afternoon Interbank Intercurrency
(RATES SUPPLIED BY BARCLAYS INTL)

CANADA
TOM/NEXT 4.19 - 4.23
7 DAY 4.22 - 4.24
1 MTH 4.22 - 4.24
3 MTHS 4.35 - 4.38
6 MTHS 4.51 - 4.55
12 MTHS 4.73 - 4.77

JAPAN
TOM/NEXT 0.54 - 0.57
7 DAY 0.56 - 0.59
1 MTH 0.59 - 0.62
3 MTHS 0.65 - 0.68
6 MTHS 0.75 - 0.78
12 MTHS 0.89 - 0.92

STERLING
TOM/NEXT 5.54 - 5.57
7 DAY 5.57 - 5.61
1 MTH 5.62 - 5.65
3 MTHS 5.77 - 5.80
6 MTHS 5.92 - 5.95
12 MTHS 6.12 - 6.15

EURO
TOM/NEXT 3.75 - 3.77
7 DAY 3.76 - 3.79
1 MTH 4.01 - 4.04
3 MTHS 4.09 - 4.12
6 MTHS 4.22 - 4.25
12 MTHS 4.45 - 4.48

Signal Today

Commentary

Economic Calendar

Update News : Fundamental Analysis

Update News : Technical Analysis

TradingMarkets FOREX